![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal:: | Staal | Grootte:: | 1/4“ - 1/2“ |
---|---|---|---|
GEWICHT:: | -40C aan +250C | Wp:: | 300PSI |
Norm:: | Parker intherchange | Sluiten: | 6 ballen |
Hoog licht: | pneumatisch afkoppelbaar snel verbindingsstuk,pneumatische luchtschakelaars |
De pneumatische Snelle Koppelingen, tru-Flate Ontwerp, Handkoker, kiezen afgesloten uit
Specificatie:
Lichaamsgrootte: 1/4 3/8 1/2
Geschatte Druk (psi): 300
Temperatuurwaaier (STD verbindingen): -40º aan +250º F
Sluitenapparaat: 6 ballen/Sluitenspeld
Losgemaakt (koppeling slechts): geadviseerd niet
Eigenschappen:
* Zijn de de Reeks Pneumatische Snelle Koppelingen van " T“ het originele ontwerp tru-Flate.
* Van de Reeks die is het Pneumatische Snelle Koppelingen van " T“ unieke ontwerp gebied geweest als langdurige, hoge prestatieskoppeling wordt bewezen wanneer vooral gebruikt met pneumatische hulpmiddelen.
* Van de Reeks zijn de Pneumatische Snelle Koppelingen van " T“ Standaardverbindingen buna-N (Nitril). Zie de koppelingsselectie en het Opdracht geven van Informatie tot Gids aan het begin van Selectie A en de Vloeibare Verenigbaarheidsgrafiek aan het eind van deze catalogus voor facultatieve materialen.
Handkoppelingen met 6 die ballen sluiten
Vrouwelijke Pijpdraad
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummer. | Draadgrootte NPT | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Hexuitdraaigrootte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
A | B | C | |||
1/4 | TSF2-N01 | 1/827 | 1.83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N02 | 1/4-18 | 1.83 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSF2-N03 | 3/8-18 | 1.95 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | TSF3-N02 | 1/4-18 | 2.22 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N03 | 3/8-18 | 2.28 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSF3-N04 | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | TSF4-N03 | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N04 | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSF4-N06 | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Mannelijke Pijpdraad
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummer. | Draadgrootte NPT | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Hexuitdraaigrootte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
A | B | C | |||
1/4 | TSM2-N01 | 1/827 | 1.89 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N02 | 1/4-18 | 2.05 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSM2-N03 | 3/8-18 | 2.08 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSM3-N02 | 1/4-18 | 2.36 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N03 | 3/8-18 | 2.39 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | TSM3-N04 | 1/2-14 | 2.55 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSM4-N03 | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N04 | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSM4-N06 | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummer. | Slang l.d. | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Hexuitdraaigrootte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
A | B | C | |||
1/4 | TSH2-1/4 | 1/4 | 2.49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-5/16 | 5/16 | 2.49 | 0,75 | 0,88 |
1/4 | TSH2-3/8 | 3/8 | 2.49 | 0,75 | 0,88 |
3/8 | TSH3-3/8 | 3/8 | 2.86 | 0,88 | 1.06 |
3/8 | Tsh3-1/2 | 1/2 | 3.08 | 0,88 | 1.06 |
1/2 | TSH4-3/8 | 3/8 | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | Tsh4-1/2 | 1/2 | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
1/2 | TSH4-3/4 | 3/4 | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118