![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | Carbon Steel | Grootte:: | 1/4 ' - 2 ' |
---|---|---|---|
Draad:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Verbinding:: | Sluitenballen |
Norm:: | ISO 16028 reeksen, vlak gezicht | Wp:: | Werkdruk aan 5.000 psi (345 bar) |
Zink:: | CR3 | ||
Hoog licht: | vlakke gezichts hydraulische koppeling,vlakke gezichts hydraulische schakelaars |
Vlakke het Gezichts Hydraulische Stop van de staal Snelle Versie voor de Uitwisseling van ISO 16028, Reeks qkpt-PF
Eigenschap:
1. Verbinding door de mannelijke koppeling te duwen
2. Disconnexion door de vrouwelijke koker terug te trekken
3. Sluit door vlakke gezichtsklep af
4. Verbinding onder toegestane niet druk
5. Discounexion onder toegestane druk ont
6. Geen morserij tijdens verbinding en disconnexion
7. Uitwisselbaarheid volgens ISO 16028
Technische Beschrijving
1. Hoogwaardig koolstofstaal met thermisch behandelde slijtagedelen
2. Ployurethane en de Reservering van NBR in PTFE
3. Temperatuurwaaier (- 25°C aan +100°C)
4. 100.000 cycli bij 133% van geschat
5. Verbonden druk getest Overeenstemmend t ISO 7241-2 specificaties
Fidels van toepassing
Sereis van de het Gezichts Hydraulische Stop qkpt-PF van de Koolstofstaal het Snelle Versie Vlakke wordt koppelen hoofdzakelijk toegepast voor Olie & Gas, Wegmachines die, Landbouw, de Industrie, hydraulische hulpmiddelen, & Bouw Aarde bewegen zich bouwen.
Artikelnummer. | ISO | Draad | Grootte | Werkdruk | Geschatte Stroom | Temperatuurwaaier | ||
(duim) | (Psi) | (L/min.) | (- 25°C aan +100°C) | |||||
QKPT -02 | DN6.3 | BSPT 1/4 | BSPP1/4 | NPT1/4 | 1/4 | 5000 | 25 | |
QKPT -03 | DN10 | BSPT 3/8 | BSPP3/8 | NPT3/8 | 3/8 | 5000 | 50 | |
QKPT -04 | DN12.5 | BSPT 1/2 | BSPP 1/2 | NPT1/2 | 1/2 | 5000 | 110 | |
QKPT -06 | DN20 | BSPT 3/4 | BSPP 3/4 | NPT3/4 | 3/4 | 5000 | 125 | |
QKPT -08 | DN25 | BSPT 1 | BSPP 1 | NPT1 | 1 | 5000 | 160 | |
QKPT -10 | DN31.5 | BSPT 1-1/4 | BSPP 1-1/4 | NPT1-1/4 | 1-1/4 | 5000 | 230 |
Artikelnummer. | Draadgrootte BSPP | Lichaamsgrootte | Een lengte over alles (mm.) | B Blootgestelde Lengte (mm.) | C Hexuitdraai Grootte (mm.) |
D Grootste Diameter (mm.) |
Artikelnummer. | Draadgrootte NPT | Lichaamsgrootte | Een lengte over alles (in.) | B Blootgestelde Lengte (in.) | C Hexuitdraai Grootte (in.) |
D Grootste Diameter (in.) |
QKPT 02-02PF | G1/4 | 1/4 | 48.0 | 35.0 | 22.0 | 24.0 | QKPT 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4 | 1.88 | 1.37 | 0,86 | 0,94 |
QKPT 03-03PF | G3/8 | 3/8 | 60.0 | 43.0 | 24.0 | 26.0 | QKPT 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8 | 2.36 | 1.69 | 0,94 | 1.02 |
QKPT 03-04PF | G1/2 | 3/8 | 63.0 | 46.0 | 27.0 | 29.0 | QKPT 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8 | 2.48 | 1.81 | 1.06 | 1.14 |
QKPT 04-04PF | G1/2 | 1/2 | 70.0 | 53.0 | 32.0 | 35.0 | QKPT 04-N04PF | NPT1/2 | 1/2 | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
QKPT 04-06PF | G3/4 | 1/2 | 70.0 | 53.0 | 32.0 | 35.0 | QKPT 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2 | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
QKPT 06-06PF | G3/4 | 3/4 | 70.0 | 53.0 | 36.0 | 38.0 | QKPT 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4 | 2.77 | 2.08 | 1.41 | 1.51 |
QKPT 08-08PF | G1 | 1 | 83.0 | 59.0 | 45.0 | 48.0 | QKPT 08-N08PF | NPT1 | 1 | 3.26 | 2.32 | 1.77 | 1.88 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118