![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal:: | Staal | Grootte:: | 1/4“ - 1/2“ |
---|---|---|---|
GEWICHT:: | -40C aan +250C | Wp:: | 300PSI |
Norm:: | Industriële Uitwisseling | Sluiten: | Sluitenspeld |
Hoog licht: | pneumatische snelle koppeling,pneumatische luchtschakelaars |
Kies Afgesloten Pneumatische Snel uit verbinden Stop ‚I‘ Reeks voor Industriële Uitwisseling
Eigenschappen:
Enige Afgesloten Pneumatische Snel verbindt Stop ‚I‘ Reeks is verwisselbaar met Industriële reekskoppelingen
Enige Afgesloten Pneumatische Snel verbindt Stop ‚I‘ Reeks heeft een hoogtepunt die tubulaire klep voor maximumstroom openen en een ingebouwde kokerwacht om toevallig te minimaliseren maakt los.
Enige Afgesloten Pneumatische Snel verbindt Stop ‚I‘ Reeks is beschikbaar in 1/4, 3/8, 1/2 lichaamsgrootte.
Enige Afgesloten Pneumatische Snel verbindt Stop ‚I‘ materiaal van de Reeks het Standaardverbinding nitril is. Zie de Koppelingsselectie en het Opdracht geven van informatie tot gids aan het begin van Sectie A en de Vloeibare Verenigbaarheidsgrafiek aan het eind van deze catalogus voor facultatieve materialen
Specificaties
Lichaamsgrootte | 1/4 3/8 1/2 |
Geschatte Druk (psi) | 300 300 300 |
Temperatuurwaaier (Normverbindingen): | -40° aan +250°F |
Sluitenapparaat | 6 ballen/Sluitenspeld |
Stop
Vrouwelijke Pijpdraad
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummermessing | Artikelnummerstaal | Draadgrootte NPT | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Blootgestelde Lengte | Afmetingen (in.) Hexuitdraaigrootte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
D | E | F | G | ||||
1/4 | IPF2-N01 | Ipf2-n01-s | 1/827 | 1.38 | 0,61 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPF2-N02 | Ipf2-n02-s | 1/4-18 | 1.56 | 0,80 | 0,62 | 0,72 |
1/4 | IPF2-N03 | Ipf2-n03-s | 3/8-18 | 1.60 | 1.83 | 0,81 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N02 | Ipf3-n02-s | 1/4-18 | 1.60 | 0,65 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPF3-N03 | Ipf3-n03-s | 3/8-18 | 1.69 | 0,74 | 0,61 | 0,94 |
3/8 | IPF3-N04 | Ipf3-n04-s | 1/2-14 | 1.84 | 0,90 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N03 | Ipf4-n03-s | 3/8-18 | 2.03 | 0,79 | 0,81 | 0,94 |
1/2 | IPF4-N04 | Ipf4-n04-s | 1/2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
1/2 | IPF4-N06 | Ipf4-n06-s | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummermessing | Artikelnummerstaal | Draadgrootte NPT | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Blootgestelde Lengte | Afmetingen (in.) Hexuitdraaigrootte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
D | E | F | G | ||||
1/4 | IPM2-N01 | Ipm2-n01-s | 1/827 | 1.56 | 0,80 | 0,50 | 0,58 |
1/4 | IPM2-N02 | Ipm2-n02-s | 1/4-18 | 1.72 | 0,95 | 0,56 | 0,65 |
1/4 | IPM2-N03 | Ipm2-n03-s | 3/8-18 | 1.81 | 1.05 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N01 | Ipm3-n01-s | 1/827 | 1.72 | 0,77 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N02 | Ipm3-n02-s | 1/4-18 | 1.88 | 0,93 | 0,62 | 0,72 |
3/8 | IPM3-N03 | Ipm3-n03-s | 3/8-18 | 1.91 | 0,96 | 0,69 | 0,80 |
3/8 | IPM3-N04 | Ipm3-n04-s | 1/2-14 | 2.12 | 1.18 | 0,88 | 1.02 |
1/2 | IPM4-N03 | Ipm4-n03-s | 3/8-18 | 2.31 | 1.07 | 0,69 | 0,79 |
1/2 | IPM4-N04 | Ipm4-n04-s | 1/2-14 | 2.48 | 1.22 | 0,88 | 1.01 |
1/2 | IPM4-N06 | Ipm4-n06-s | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Standaardslangweerhaak
Lichaamsgrootte (in.) | Artikelnummermessing | Artikelnummerstaal | Draadgrootte NPT | Afmetingen (in.) Lengte over alles | Afmetingen (in.) Blootgestelde Lengte | Afmetingen (in.) Grootste Diameter |
D | E | F | ||||
1/4 | IPH2-1/4 | Iph2-1/4-s | 1/4 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-5/16 | Iph2-5/16-s | 5/16 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
1/4 | IPH2-3/8 | Iph2-3/8-s | 3/8 | 2.09 | 1.33 | 0,55 |
3/8 | IPH3-3/8 | Iph3-3/8-s | 3/8 | 2.19 | 1.24 | 0,62 |
3/8 | Iph3-1/2 | Iph3-1/2-s | 1/2 | 2.19 | 1.52 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3/8 | Iph4-3/8-s | 3/8 | 2.53 | 1.29 | 0,68 |
1/2 | Iph4-1/2 | Iph4-1/2-s | 1/2 | 2.53 | 1.57 | 0,68 |
1/2 | IPH4-3/4 | Iph4-3/4-s | 3/4 | 3.06 | 1.91 | 0,93 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118