![]() |
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan -
Select Language
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Norm:: | ISO 7241-1 reeks „A“ | Wp:: | Werkdruk aan 5.000 psi (345 bar) |
---|---|---|---|
Grootte:: | 1/4 ' - 2 ' | Draad:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Verbinding:: | Sluitenballen | Materiaal: | SS316 OF SS304 |
Markeren: | snelle versie hydraulische koppelingen,hydraulische snelle versiekoppeling |
Roestvrij staal Hydraulische verbindt Snel de Uitwisseling van de Koppelings kzess-SF REEKS aan ISO A
Beschrijving:
Toepassingen: Het roestvrije staal Hydraulische Snel Koppelings kzess-SF REEKS verbindt brengt aan de industrie een bewezen ontwerp voor gebruik op bouwmateriaal, bosbouwmateriaal, landbouwmachines, oliehulpmiddelen, de machines van de staalwandelgalerij, en andere veeleisende hydraulische toepassingen.
Specificaties:
Lichaamsgrootte (binnen) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Geschatte Druk (psi) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Geschatte Stroom (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperatuurwaaier (normverbindingen) | -25℃ aan +125℃ | |||||||
Standaardverbindingsmateriaal | NBR |
Roestvrij staal Hydraulische verbindt Snel Koppelings kzess-SF REEKS
Eigenschap:
*Poppet beschikbare kleppen om ontkoppelde lekkage te verhinderen.
*Ball kleppen beschikbaar voor ruwe betrouwbaarheid in op zwaar werk berekende hydraulische toepassingen, binnen geschatte werkdruk.
de *Critical die delen zijn inductie voor duurzaamheid vaste vorm wordt gegeven.
samen houdt het *Dependable bal-sluitend mechanisme de het koppelen helften.
*Socket en stop zijn precisie van stevige barvoorraad die machinaal wordt bewerkt.
*This de uitwisselingen van de reekskoppeling met koppelingen die ISO 7241-1, Reeks A ontmoeten
Uitwisselingsnorm
Parker 6600 het Perfectioneren K Snellere ANV Aeroquip F-D 56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Prestaties: Testvloeistof: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Contactdoos
ARTIKELNUMMER. | Draad | E | F | G | ARTIKELNUMMER. | E | F | G | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
Kzess-02SF | G1/4 | 47.0 | 22.0 | 19 | Kzess-02SF | NPT1/4 | 1.85 | 0,88 | 1.08 |
Kzess-03SF | G3/8 | 55.0 | 32.0 | 22 | Kzess-03SF | NPT3/8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
Kzess-04SF | G1/2 | 70.0 | 39.0 | 27 | Kzess-04SF | NPT1/2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
Kzess-22SF | M22*1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
Kzess-06SF | G3/4 | 85.0 | 48 | 34 | Kzess-06SF | NPT3/4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
Kzess-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | Kzess-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
Kzess-10SF | G1-1/4 | 110.0 | 69.5 | 50 | Kzess-10SF | NPT1-1/4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
Kzess-12SF | G1-1/2 | 128.0 | 84 | 60 | Kzess-12SF | Npt1-1/2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
Kzess-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | Kzess-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118