![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Norm:: | ISO 7241-1 reeks „A“ | Wp:: | Werkdruk aan 5.000 psi (345 bar) |
---|---|---|---|
Grootte:: | 1/4 ' - 2 ' | Draad:: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE |
Verbinding:: | Sluitenballen | Elektrolytisch verzinkt: | CR3 |
Hoog licht: | snelle versie hydraulische koppelingen,snel afkoppelbare hydraulisch |
Hydraulische verbindt Snel van de staalKogelklep Koppelingskzeb Reeks volgens ISO A
Toepassingen: De staalKogelklep Hydraulische Snel Koppelingskzeb Reeks verbindt brengt aan de industrie een bewezen ontwerp voor gebruik op bouwmateriaal, bosbouwmateriaal, landbouwmachines, oliehulpmiddelen, de machines van de staalwandelgalerij, en andere veeleisende hydraulische toepassingen.
Specificaties:
Lichaamsgrootte (binnen) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Geschatte Druk (psi) | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 3625 | 3625 | 3000 | 2250 |
Geschatte Stroom (GPM) | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 88 | 220 | 240 |
Temperatuurwaaier (normverbindingen) | -25℃ aan +125℃ | |||||||
Standaardverbindingsmateriaal | NBR |
Hydraulische verbindt Snel van de staalKogelklep de eigenschap van de Koppelingskzeb Reeks:
*Poppet beschikbare ontkoppelden de kleppen om te verhinderen lekkage.
*Ball kleppen beschikbaar voor ruwe betrouwbaarheid in op zwaar werk berekende hydraulische toepassingen, binnen geschatte werkdruk.
de *Critical die delen zijn inductie voor duurzaamheid vaste vorm wordt gegeven.
samen houdt het *Dependable bal-sluitend mechanisme de het koppelen helften.
*Socket en stop zijn precisie van stevige barvoorraad die machinaal wordt bewerkt.
*This de uitwisselingen van de reekskoppeling met koppelingen die ISO 7241-1, Reeks A ontmoeten
Uitwisselingsnorm
Parker 6600 het Perfectioneren K Snellere ANV Aeroquip FD56 Snaptite 61
Dnp PAVX Safeway S56 Tomco A5600 Stucchi BIR
Prestaties: Testvloeistof: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Contactdoos
ARTIKELNUMMER. | Draad | E | F | G | ARTIKELNUMMER. | E | F | G | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
Kzeb-02SF | G1/4 | 47.0 | 22.0 | 19 | Kzeb-02SF | NPT1/4 | 1.85 | 0,88 | 1.08 |
Kzeb-03SF | G3/8 | 55.0 | 32.0 | 22 | Kzeb-03SF | NPT3/8 | 2.18 | 1.06 | 1.27 |
Kzeb-04SF | G1/2 | 70.0 | 39.0 | 27 | Kzeb-04SF | NPT1/2 | 2.75 | 1.25 | 1.52 |
Kzeb-22SF | M22*1.5 | 70.0 | 39.0 | 27 | 2.75 | 1.25 | 1.52 | ||
Kzeb-06SF | G3/4 | 85.0 | 48 | 34 | Kzeb-06SF | NPT3/4 | 3.36 | 1.62 | 1.90 |
Kzeb-08SF | G1 | 104.0 | 56 | 41 | Kzeb-08SF | NPT1 | 4.11 | 1.88 | 2.14 |
Kzeb-10SF | G1-1/4 | 110.0 | 69.5 | 50 | Kzeb-10SF | NPT1-1/4 | 4.33 | 2.12 | 2.71 |
Kzeb-12SF | G1-1/2 | 128.0 | 84 | 60 | Kzeb-12SF | Npt1-1/2 | 5.03 | 2.36 | 3.22 |
Kzeb-16SF | G2 | 153.0 | 99 | 75 | Kzeb-16SF | NPT2 | 6.02 | 3.03 | 3.93 |
Stop
ARTIKELNUMMER. | Draad | A | C | D | ARTIKELNUMMER. | A | C | D | |
(mm.) (mm.) (mm.) | (in.) (in.) (in.) | ||||||||
Kzeb-02PF | G1/4 | 32 | 19 | 22 | Kzeb-02PF | NPT1/4 | 1.27 | 0,75 | 0,87 |
Kzeb-03PF | G3/8 | 37 | 22 | 26 | Kzeb-03PF | NPT3/8 | 1.47 | 0,88 | 1.01 |
Kzeb-04PF | G1/2 | 46 | 27 | 31 | Kzeb-04PF | NPT1/2 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
Kzeb-22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | 31 | Kzeb-U3/4PF | UNF3/4 | 1.82 | 1.06 | 1.23 |
Kzeb-06PF | G3/4 | 58 | 35 | 40 | Kzeb-06PF | NPT3/4 | 2.29 | 1.38 | 1.59 |
Kzeb-08PF | G1 | 66 | 41 | 48 | Kzeb-08PF | NPT1 | 2.58 | 1.62 | 1.88 |
Kzeb-10PF | G1-1/4 | 75 | 54 | 59 | Kzeb-10PF | NPT1-1/4 | 2.95 | 2.12 | 2.31 |
Kzeb-12PF | G1-1/2 | 86 | 60 | 68 | Kzeb-12PF | Npt1-1/2 | 3.38 | 2.36 | 2.67 |
Kzeb-16PF | G2 | 100 | 77 | 84 | Kzeb-16PF | NPT2 | 3.93 | 3.03 | 3.30 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118