![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
standaard: | SAE, DIN, ISO, JIS | Draad: | BSP, NPT, JIC, NPT. METRISCH |
---|---|---|---|
Materiaal: | Carbanstaal | Grootte:: | 1/8“ - 2“ |
Aansluiting: | Draad | zink: | Siver of Gouden |
Hoog licht: | industriële slangmontage,45 graad hydraulische montage |
Metrisch Wijfje 24 Hydraulische de Slangmontage 20441-t van de 45 Graadelleboog van de Kegeldraad
Eigenschappen:
1) Hydraulische buismontage/adapters: Wij maakten volgens ISO 1179, 6162, 6149, 11926, J146; DIN 3852, 7642; De normen van SAE J513, en kunnen gehele reeks met Metrische reeks, BSP-reeks, JIC-reeks, ORFS-reeks, NPSM-reeks, Flensreeks, ORB reeks met recht, elleboog aanbieden 45 graad, elleboog 90 graden. Materialen: Koolstofstaal, Messing, Roestvrij staal
2) Hydraulische slangmontage: Wij maakten volgens GB T 5628, 9065; DIN 2353, 3861, 3865, 3870, 7642, 7643; SAE J513, J514, J516, J518, J1453, J1467; BS 5200, JIS B 8363 en kunnen Swaged-slangmontage, Geplooide slangmontage, de montage van de Koppelingsslang, Opnieuw te gebruiken slangmontage, en Contactdoos aanbieden minder slangmontage. Metrisch; De kegel 60°, BSP-O-ring, BSPT, BSP-multi-verbinding van BSP; NPT, de kegel 74°, de kegel van SAE 90°, SAE-flens, ORFS van JIC. Materialen: Koolstofstaal
3) Onze producten van hydraulische slangmontage en adapters hebben goede kwaliteit en concurrerende prijs. Wij zoeken kopers/samenwerkers op lange termijn in de wereld.
Artikelnummer | DRAAD E | DE SLANG DROEG | BUIS OD | O-RING | AFMETINGEN | ||||
DN | STREEPJE | A | C | H | S2 | ||||
20441-12-04 | M141.5 | 6 | 04 | 8 | O06.5×1.5 | 45 | 2 | 26 | 19 |
20441-16-05 | M161.5 | 8 | 05 | 10 | O08.0×1.5 | 49.5 | 2 | 27.8 | 22 |
20441-16-06 | M161.5 | 10 | 06 | 10 | O08.0×1.5 | 51.3 | 2 | 27.8 | 22 |
20411-18-05T | M181.5 | 8 | 05 | 12 | O10.0×1.5 | 44.7 | 1.5 | 23.2 | 22 |
20441-18-06 | M181.5 | 10 | 06 | 12 | O10.0×1.5 | 53 | 2.5 | 29 | 24 |
20441-22-05T | M221.5 | 8 | 05 | 15 | O12.0×2 | 3 | 27 | ||
20441-22-06T | M221.5 | 10 | 06 | 15 | O12.0×2 | 49 | 3 | 25.3 | 27 |
20441-22-08 | M221.5 | 12 | 08 | 15 | O12.0×2 | 66.5 | 2.5 | 34 | 27 |
20441-26-08T | M261.5 | 12 | 08 | 18 | O15.0×2 | 61 | 2.1 | 28 | 32 |
20441-26-10 | M261.5 | 16 | 10 | 18 | O15.0×2 | 70 | 2.5 | 36 | 32 |
20441-26-12 | M261.5 | 20 | 12 | 18 | O15.0×2 | 2.5 | 32 | ||
20441-30-10T | M301.5 | 16 | 10 | 22 | O20.0×2 | 64 | 3.8 | 30 | 36 |
20441-30-12 | M301.5 | 20 | 12 | 22 | O20.0×2 | 84.5 | 4 | 40.5 | 36 |
20441-36-12T | M361.5 | 20 | 12 | 28 | O28.0×2 | 79.3 | 4.5 | 35.5 | 46 |
20441-36-14T | M362 | 22 | 14 | 28 | O28.0×2 | 4.5 | 46 | ||
20441-45-20T | M452 | 32 | 20 | 35 | O35.0×2 | 101.8 | 4 | 42.4 | 55 |
20441-52-20T | M522 | 32 | 20 | 42 | O42.0×2 | 4 | 46.6 | 60 | |
20441-52-24T | M522 | 40 | 24 | 42 | O42.0×2 | 113 | 4 | 60 |
Contactpersoon: Chen
Tel.: +8613566615118